同行予定の試合はカラーリングされています。

シニアツアー競技
No. 週番号 開催日程 競技名称 競技会場 開催地 賞金総額(円)
1 23 6.8(金)〜6.10(日) アデランスウェルネスオープン 中条ゴルフ倶楽部 新潟 60,000,000
2 33 8.17(金)〜8.19(日) ファンケルクラシック 裾野カンツリー倶楽部 静岡 60,000,000
3 38 9.20(木)〜9.23(日) 第46回日本プロゴルフシニア選手権大会 静ヒルズCC 茨城 ※50,000,000
4 39 9.27(木)〜9.29(土) PGA Handa Cupフィランスロピーシニアト−ナメント 茨城ゴルフ倶楽部(西コース) 茨城 100,000,000
5 40 10.5(金)〜10.7(日) コマツオープン2007 小松カントリークラブ 石川 60,000,000
6 43 10.25(木)〜10.28(日) 第17回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 くまもと中央カントリークラブ 熊本 80,000,000
7 44 11.2(金)〜11.4(日) 鬼ノ城シニアオープン 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山 ※20,000,000

シニア後援競技
No. 週番号 開催日程 競技名称 競技会場 開催地 賞金総額(円)
1 15 4.14(土)〜4.15(日) キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン2007 鷹の巣ゴルフクラブ 広島 10,000,000
2 42 10.20(土)〜10.21(日) アサヒ緑健カップ第9回TVQシニアオープンゴルフ 伊都ゴルフ倶楽部 福岡 10,000,000


トップページへ戻る

Copyright (C) 2005 Broad One Golf Studio, All Rights Reserved.
このサイトは、Tsense Management Group, Incが運営管理、企画、製作を行っております